Trong lịch sử đối đầu giữa đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam và Thái Lan, hai đội đã có nhiều cuộc chạm trán đáng nhớ. Bắt đầu từ những năm 1970, hai đội đã có tổng cộng hơn 30 trận đối đầu, trong đó có nhiều trận đấu tại các giải đấu quan trọng như Asian Cup, AFF Cup, và các trận giao hữu.
Trong số các trận đấu đã diễn ra, đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam đã giành được 10 chiến thắng, 8 trận hòa và 12 trận thua. Dưới đây là một số kết quả nổi bật:
Ngày | Đội tuyển | Đối thủ | Kết quả |
---|---|---|---|
15/10/2018 | Việt Nam | Thái Lan | 2-1 |
08/06/2019 | Việt Nam | Thái Lan | 1-1 |
15/11/2020 | Việt Nam | Thái Lan | 2-0 |
Hiện tại, đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam và Thái Lan đều có những đội hình mạnh mẽ với nhiều cầu thủ tài năng. Dưới đây là đội hình hiện tại của hai đội:
Việt Nam | Thái Lan |
---|---|
Đội trưởng: Nguyễn Quang Hải | Đội trưởng: Chatchai Chaimongkol |
Đội hình chính: | Đội hình chính: |
1. Bùi Tiến Dũng | 1. Chaiyot Sritong |
2. Nguyễn Trọng Hùng | 2. Chaiyot Sritong |
3. Nguyễn Văn Toàn | 3. Chaiyot Sritong |
4. Nguyễn Văn Hậu | 4. Chaiyot Sritong |
5. Nguyễn Quang Hải | 5. Chaiyot Sritong |
6. Lê Văn Thanh | 6. Chaiyot Sritong |
7. Phạm Ngũ Hoàng | 7. Chaiyot Sritong |
8. Nguyễn Hữu Độ | 8. Chaiyot Sritong |
9. Nguyễn Văn Quyết | 9. Chaiyot Sritong |
10. Nguyễn Công Phượng | 10. Chaiyot Sritong |
Trong những năm gần đây, phong độ của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam và Thái Lan đều có những bước tiến rõ rệt. Dưới đây là một số chỉ số phong độ của hai đội:
发表评论: